图文混排
图文混排
本文介绍图文混排可添加的内容类型,含文字、图片、视频、附件等十类。
新建表单时,题目下方的描述均使用图文混排。使用图文混排不但可以让表单更美观,也可按需添加表单所需的前置资料,如文字、图片(含大图和小图)、视频、相关文件、位置、公众号、视频号、其他小程序、一键复制区、关联表单,让参与人充分理解表单的填写要求。

发布人可移动(只有一个时不显示)、复制、插入(插入在该类型后)、删除已添加内容。
一、可添加的内容
具体可添加的内容如下:
| 内容类型 | 说明 |
|---|---|
| 文字 | 每段文本最多 2000 字符,支持特定字号与颜色修改;文字过长建议分成多个段落分段显示 |
| 图片 | 支持大图与九宫格小图两种形式,每个表单最多上传 60 张图片(可选择原图)。大图每个仅上传一张、以平铺方式展示,添加方式有拍照、从聊天记录选择、从手机相册选择;小图一次最多选 9 张、以九宫格排列,添加方式与大图一致 |
| 视频 | 一个表单最多添加 5 个视频。免费版限制 50M / 3 分钟,高级版 300M / 30 分钟,专业版 500M / 60 分钟(最大不超 500M / 60 分钟)。上传方式有拍摄、从聊天记录选择、从手机相册选择 |
| 附件 | 一个表单最多添加 10 个附件。免费版最多 100M,高级版 300M,专业版 500M。可上传图片、视频、录音、文档,格式包括 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt、wps、zip、rar、7z、jpg、jpeg、png、gif、bmp、TIFF、tif、svg、wmf、psd、webp、MP4、wmv、rmvb、m4v、avi、mkv、MP3、m4a、ogg、wav |
| 位置 | 快速查看地图定位地址(该项仅在微信小程序内出现),需在小程序设置中开启定位、手机定位与微信定位授权,并在收集隐私设置中允许微信开启精准位置 |
| 公众号 | 可添加公众号文章,用户点击文章标题即可查看。需发布人先在公众号关联企鲸小程序,再添加标题与公众号文章链接 |
| 视频号 | 若想关联视频号的视频,可选择该项,需添加标题、视频号 ID、视频 ID(该项仅在微信小程序内出现) |
| 其他小程序 | 添加后用户点击可跳转到对应小程序,适合引流活动,发布人需填写标题、小程序 APPID、小程序页面路径(该项仅在微信小程序内出现) |
| 一键复制区 | 可添加网址、微信号等,方便他人复制 |
| 关联表单 | 可从已发布、已管理的表单中选择并关联多个表单。发布后用户点击可跳转到对应表单详情页,适合有多个表单需参与的情况 |
详见《公众号如何关联小程序》
